本页面依据《应征公民体格检查标准》整理,涵盖身高体重、视力色觉、血压心肺、外科、内科、口腔、辅助检查、心理检测、特殊兵种加检及体检前准备建议等十一大模块,提供在线 BMI 计算器与性别切换查看功能,方便应征青年与家长一站式查询。
| 项目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 身高合格 | ≥160cm | ≥158cm |
| BMI 范围 | 17.5 ≤ BMI < 30 身体条件兵 BMI < 27 |
17 ≤ BMI < 24 |
| BMI 加查 | BMI ≥ 28 须加查 糖化血红蛋白,糖化血红蛋白 < 6.5% 合格 | |
| 特殊兵种身高 | 坦克乘员 162-178cm | 潜水员 168-185cm | 潜艇及水面舰艇人员 162-182cm | |
| 类别 | 裸眼视力标准 |
|---|---|
| 陆勤人员 | 任何一眼裸眼视力 ≥ 4.5 低于 4.8 需进行矫正视力检查,矫正视力 ≥ 4.8 且矫正度数 ≤ 600 度 合格 |
| 坦克乘员 / 潜艇 / 水面舰艇 | 裸眼视力 ≥ 4.8 |
| 潜水员 / 空降兵 / 特种作战 | 裸眼视力 ≥ 5.0 |
| 屈光不正激光手术 | 手术时间 半年以上,无并发症,裸眼视力 ≥ 4.8,眼底正常者合格 |
| 色觉 | 色弱 / 色盲不合格 能识别红、绿、黄、蓝、紫单色者,陆勤人员合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 色觉 | 色弱 / 色盲 不合格 能识别红、绿、黄、蓝、紫等单色者,陆勤人员合格 |
| 听力 | 双侧耳语 ≥ 5m; 或一侧 ≥ 5m、另一侧 ≥ 3m(陆勤人员)合格 |
| 眩晕 | 有眩晕病史者 不合格 |
| 嗅觉 | 嗅觉丧失 不合格;嗅觉迟钝 条件兵不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 血压 | 收缩压 90-140 mmHg 舒张压 60-90 mmHg |
| 心率 | 60-100 次/分 或 50-59 次/分、101-110 次/分(经检查为生理性)合格 |
| 心脏疾病 | 器质性心脏病、冠心病、心肌病等 不合格 |
| 呼吸系统 | 慢性支气管炎、支气管哮喘 不合格 |
| 肺结核 | 活动性肺结核 不合格;治愈后 1 年无复发者 合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 纹身 | 面颈部长径 > 3cm 不合格 其他部位长径 > 10cm 不合格 男性纹眉、纹眼线、纹唇 不合格 |
| 瘢痕 | 面颈部瘢痕 > 3cm 或影响功能者 不合格 |
| 肘关节 | 过伸 > 15°、外翻 > 20° 不合格 |
| 下肢 | 下蹲不全、下肢不等长 > 2cm 不合格 |
| 膝内外翻 | 膝内翻 / 膝外翻 > 7cm 不合格 |
| 足部 | 扁平足(足底弓完全消失)不合格 |
| 痔疮 | 环状痔、混合痔 不合格 2 个以下且长径 ≤ 0.8cm 混合痔 合格 |
| 精索静脉曲张 | 中、重度 不合格 |
| 腋臭 | 重度 不合格;轻度 条件兵不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 肝脏 | ALT ≤ 2 倍正常值上限 合格 病毒性肝炎(含携带者)不合格;治愈 1 年无复发 合格 |
| 肾脏 | 急慢性肾炎、肾病综合征 不合格 |
| 内分泌 | 甲亢 / 甲减 不合格;糖尿病 不合格 |
| 血液 | 重度贫血、出血性疾病 不合格 轻度地中海贫血(Hb > 90g/L)合格 |
| 精神神经 | 癫痫、精神分裂症、人格障碍 不合格 |
| 传染病 | 艾滋病、梅毒、淋病 不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 龋齿缺齿 | 深度龋齿 > 3 个、缺齿 > 2 个 不合格 (正畸拔除除外) |
| 牙周炎 | 中度及以上牙周炎 不合格 |
| 颌面部 | 颌面部畸形、功能障碍 不合格 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 血常规 | 血红蛋白 Hb、白细胞 WBC、血小板 PLT 在 正常范围 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿糖 阴性,镜检正常 |
| 胸部 X 线 | 无活动性结核、无占位性病变 |
| 心电图 | 正常或大致正常 合格 |
| 腹部 B 超 | 肝、胆、胰、脾、肾无明显异常 |
| 乙肝表面抗原 | HBsAg 阳性 不合格 |
| HIV 抗体 | HIV 抗体阳性 不合格 |
| 毒品检测 | 尿液毒品检测阳性 不合格 |
心理检测采用 计算机检测 + 结构性访谈 + 行为观察 三结合方式,对应征青年进行智力与人格综合评估。
任何一项特质标准分 ≥ 70 分 须进行结构性访谈;任何一项 ≥ 80 分 且情境判断 ≥ 8 分 不合格。
| 兵种 | 身高 | 体重 / BMI | 视力 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|
| 特种作战部队 | 男 ≥170cm 女 ≥165cm |
标准体型 BMI 17.5-26 |
裸眼 ≥5.0 | 无纹身、无瘢痕、心理素质优异、体能达标 |
| 空降兵 | 男 168-185cm | BMI 17.5-27 | 裸眼 ≥5.0 | 前庭功能正常、无恐高、脊柱四肢无异常 |
| 潜水员 | 168-185cm | BMI 17.5-26 | 裸眼 ≥5.0 | 耳咽管通畅、肺功能优良、龋齿 ≤2 个 |
| 潜艇人员 | 162-182cm | BMI 17.5-27 | 裸眼 ≥4.8 | 色觉正常、听力优异、无幽闭恐惧倾向 |
| 坦克乘员 | 162-178cm | BMI 17.5-27 | 裸眼 ≥4.8 | 色觉正常、四肢灵活、脊柱无畸形 |
| 飞行员(招飞) | 男 164-185cm 女 164-180cm |
标准体型 BMI 17.5-24 |
裸眼 ≥5.0 (C 字表) |
前庭功能、暗适应、色觉、立体视全部正常 |
📖 以上标准依据《应征公民体格检查标准》最新版整理,仅供参考。
具体执行以当地兵役机关实际标准为准,如有疑问请咨询当地征兵办公室。